Financé par:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
|
![]() |
Plan de financement global (phases 1 à 6), hors frais accessoires.
Dépenses | Montant HT | |||
Effacement de réseaux | 754 360,20 € | |||
Maîtrise d'œuvre téléphonie (reste à charge: 100%) | 298 665,88 € | |||
Éclairage public (reste à charge :70%) | 352 472,15 € | |||
Câblage orange (reste à charge : 18%) | 12 981,44 € | |||
Électricité | 90 240,73 € | |||
Déplacement borne de recharge | 15 674,78 € | |||
Sonorisation | 24 141,13 € | |||
Mise en valeur église | 30 671,44 € | |||
Pilotage éclairage public | 6 200,00 € | |||
Arrêt car | 9 960,20 € | |||
Maîtrise d'œuvre | 213 848,41 € | |||
Lot 1 - Terrassement Voirie Revêtements Réseau EP | 2 209 304,80 € | |||
Travaux préparatoires et récolement | 48 150,00 € | |||
Travaux préparatoires infrastructures | 53 578,00 € | |||
Terrassements | 94 363,45 € | |||
Voirie | 1 286 961,25 € | |||
Bordures de voirie et maçonneries | 451 926,60 € | |||
Assainissement eaux pluviales | 159 686,00 € | |||
Divers | 82 949,00 € | |||
Espaces verts et maçonneries | 11 750,00 € | |||
Signalisations | 19 940,50 € | |||
Lot 2 - Mobilier et espaces végétalisés | 579 728,02 € | |||
Indications générales | 15 384,00 € | |||
Mobilier | 154 758,18 € | |||
Maçonnerie | 120 359,78 € | |||
Espaces végétalisés | 289 226,06 € | |||
Réfection réseaux | 1 051 900,20 € | |||
Eaux pluviales | 1 051 900,20 € | |||
Toilettes publiques | 29 900,00 € | |||
Démolition Maison MAHOT | 11 980,00 € | |||
TOTAL | 4 937 669,18 € |
Recettes | Montant HT | ||||
Agence de l'eau - renaturation des villes et villages | 4% | 210 872,62 € | attribuée | ||
Fonds Vert - renaturation des villes et villages | 10% | 505 242,30 € | attribuée | ||
Conseil départemental (50%, max 2 250 000 €) | 46% | 2 250 000,00 € | attribuée | ||
Participation Morbihan Energies | 2% | 113 794,57 € | attribuée | ||
Amendes de Police 2023 | 0% | 21 231,00 € | attribuée | ||
Région - Bien vivre partout en Bretagne 2023-25 | 3% | 124 415,00 € | attribuée | ||
Amendes de Police 2024 | 0% | 17 264,10 € | attribuée | ||
DETR 2024 - Beg er Lann | 3% | 150 000,00 € | attribuée | ||
Région Bretagne - aménagement arrêt car | 0% | 10 493,00 € | attribuée | ||
Total subventions | 3 403 312,59 € | ||||
Autofinancement ou emprunt | 26% | 1 534 356,59 € | |||
TOTAL | 4 937 669,18 € |
Plan de financement phase 3 - rue de Beg er Lann
Dépenses | Montant HT | ||
Effacement de réseaux | 137 900,79 € | ||
Maîtrise d'œuvre téléphonie (reste à charge: 100%) | 48 004,24 € | ||
Éclairage public (reste à charge :70%) | 57 992,43 € | ||
Câblage orange (reste à charge : 18%) | 3 033,56 € | ||
Électricité | 28 870,56 € | ||
Pilotage éclairage public | 6 200,00 € | ||
Maîtrise d'œuvre | 35 641,40 € | ||
Arrêt car | 9 960,20 € | ||
Lot 1 - Terrassement Voirie Revêtements Réseau EP | 278 496,10 € | ||
Travaux préparatoires et récolement | 8 025,00 € | ||
Travaux préparatoires infrastructures | 4 070,00 € | ||
Terrassements | 13 945,00 € | ||
Voirie | 143 583,50 € | ||
Bordures de voirie et maçonneries | 54 159,60 € | ||
Assainissement eaux pluviales | 37 998,00 € | ||
Divers | 14 206,00 € | ||
Espaces verts et maçonneries | 1 000,00 € | ||
Signalisations | 1 509,00 € | ||
Lot 2 - Mobilier et espaces végétalisés | 65 534,27 € | ||
Indications générales | 2 564,00 € | ||
Mobilier | 4 927,98 € | ||
Maçonnerie | 0,00 € | ||
Espaces végétalisés | 58 042,29 € | ||
Réfection réseaux | 145 224,20 € | ||
Eaux pluviales | 145 224,20 € | ||
TOTAL | 678 956,96 € |
Recettes | Montant HT | ||||
Agence de l'eau - renaturation des villes et villages | 4% | 28 996,16 € | attribuée | ||
Fonds Vert - renaturation des villes et villages | 10% | 69 473,62 € | attribuée | ||
Conseil départemental (50%, max 2 250 000 €) | 46% | 309 387,51 € | attribuée | ||
Région - Bien vivre partout en Bretagne 2023-25 | 3% | 17 107,75 € | attribuée | ||
Participation Morbihan Energies | 3% | 22 645,00 € | attribuée | ||
DETR 2024 | 22% | 150 000,00 € | attribuée | ||
Région Bretagne - aménagement arrêt car | 2% | 10 493,00 € | attribuée | ||
Total subventions | 90% | 608 103,04 € | |||
Autofinancement ou emprunt | 10% | 70 853,92 € | |||
TOTAL | 678 956,96 € |